Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Net Electric Power
সাক্ষ্যদান: ISO45001 ISO14001
Document: Yutong Catalogue2019_28.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000
মূল্য: 12-800usd
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন, প্লাইউডেন কেস, প্যালেট
ডেলিভারি সময়: 5-8 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 1000পিস/প্রতি
অ্যালুমিনিয়াম খাদ উত্তোলন পলি
| পণ্যের কোড | মডেল | নামমাত্র লোড | সংখ্যাযুক্ত রাউন্ড | তারের দড়ি ব্যাসের প্রয়োগ | ওজন |
| 0376 | LZH5-1K | ৫ কেএন | 1 | 5.7 মিমি | 1.২ কেজি |
| 0377 | LZH10-1K | ১০ কেএন | 1 | 7.7 মিমি | 1.৫ কেজি |
| 0378 | LZH10-2 | ১০ কেএন | 2 | 5.7 মিমি | 1.৭৫ কেজি |
| 0379 | LZH10-3 | ১০ কেএন | 3 | 5.7 মিমি | ২ কেজি |
| 0380 | LZH15-2 | ১৫ কেএন | 2 | 7.7 মিমি | ২ কেজি |
| 0381 | LZH15-3 | ১৫ কেএন | 3 | 12.5 মিমি | 2.৭৫ কেজি |
| 0382 | LZH20-1K | ২০ কেএন | 1 | ১১ মিমি | ২ কেজি |
| 0383 | LZH20-2 | ২০ কেএন | 2 | 7.7 মিমি | 2.৫ কেজি |
| 0384 | LZH20-3 | ২০ কেএন | 3 | 7.7 মিমি | 2.৭৫ কেজি |
| 0385 | LZH30-1K | ৩০ কেএন | 1 | 12.5 মিমি | 3.৫ কেজি |
| 0386 | LZH30-2 | ৩০ কেএন | 2 | ১১ মিমি | ৪ কেজি |
| 0387 | LZH30-3 | ৩০ কেএন | 3 | 7.7 মিমি | 4.২ কেজি |
| 0388 | LZH50-1K | ৫০ কেএন | 1 | 15.5 মিমি | ৪ কেজি |
| 0389 | LZH50-2 | ৫০ কেএন | 2 | 12.5 মিমি | 4.৫ কেজি |
| 0390 | LZH50-3 | ৫০ কেএন | 3 | ১১ মিমি | 4.৭৫ কেজি |
| 0391 | LZH80-1K | ৮০ কেএন | 1 | 18.5 মিমি | ৬ কেজি |
| 0392 | LZH80-2 | ৮০ কেএন | 2 | 15.5 মিমি | 6.৫ কেজি |
| 0393 | LZH80-3 | ৮০ কেএন | 3 | 15.5 মিমি | 6.৭৫ কেজি |
![]()