পরিচিতিমুলক নাম: | Net Electric Power |
---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO45001 ISO14001 |
Document: | Yutong Catalogue2019_24.pdf |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000পিস/প্রতি |
মূল্য: | 12-800usd |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন, প্লাইউডেন কেস, প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000পিস/প্রতি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20kn কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক,১৫ কেএন কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক,5kn কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক |
---|
কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক
পণ্যের কোড | মডেল | তারের প্রয়োগ | নামমাত্র লোড | ওজন | মন্তব্যসমূহ |
0270 | FH-120 x 30L | LGJ25-70 | ৫ কেএন | ২ কেজি |
অ্যালুমিনিয়াম চাকা |
0271 | FH-160 x 40L | LGJ95-120 | ১০ কেএন | 3.২ কেজি | |
0272 | FH-200 x 40L | LGJ150-240 | ১৫ কেএন | ৪ কেজি | |
0273 | FH-200 x 60L | LGJ150-240 | ১৫ কেএন | 4.৬ কেজি | |
0274 | FH-220 x 50L | LGJ150-240 | ১৫ কেএন | 4.৬ কেজি | |
0275 | FH-250 x 60L | এলজিজে৩০০-৪০০ | ২০ কেএন | ৬ কেজি | |
0276 | FH-320 x 60L | এলজিজে৩০০-৪০০ | ২০ কেএন | 9.৫ কেজি | |
0277 | FH-400 x 80L | এলজিজে৪০০-৫০০ | ২০ কেএন | ১৫ কেজি | |
0278 | FH-120 x 30N | LGJ25-70 | ৫ কেএন | 1.৫ কেজি |
নাইলন চাকা |
0279 | FH-160 x 40N | LGJ95-120 | ১০ কেএন | 2.৫ কেজি | |
0280 | FH-200 x 40N | LGJ150-240 | ১৫ কেএন | 3.৬ কেজি | |
0281 | FH-200 x 60N | LGJ150-240 | ১৫ কেএন | ৪ কেজি | |
0282 | FH-220 x 50N | LGJ150-240 | ২০ কেএন | ৪ কেজি | |
0283 | FH-250 x 60N | এলজিজে৩০০-৪০০ | ২০ কেএন | 4.৫ কেজি | |
0284 | FH-270 x 60N | এলজিজে৩০০-৪০০ | ২০ কেএন | 5.৬ কেজি | |
0285 | FH-320 x 60N | এলজিজে৩০০-৪০০ | ২০ কেএন | 6.৭ কেজি | |
0286 | FH-400 x 80N | এলজিজে৩০০-৫০০ | ২০ কেএন | ১৩ কেজি |